Golf de La ouenghi

Téléchargez le carnet de parcours

Trou Hcp Par  Blanc Jaune Bleu Rouge
1 15 5 475 450 421 421
2 11 3 182 150 140 140
3 1 4 384 365 345 345
4 9 4 287 265 235 235
5 13 4 352 330 279 279
6 7 3 170 150 135 135
7 3 5 496 455 430 430
8 5 5 515 490 455 455
9 17 3 170 145 130 130
10 14 4 350 320 300 300
11 8 4 342 312 305 305
12 6 4 411 370 340 340
13 18 5 496 465 435 435
14 12 3 163 148 140 140
15 2 4 375 326 305 305
16 10 3 201 180 155 155
17 4 5 520 486 455 455
18 16 4 265 251 240 240
Total   72 6154 5658 5245 5245

 

Contacts - © 2024 Tous droits réservés - réalisé par INTERFACE